Lägre pris för 20x zoom med USB3.0 videokonferenspan tiltkamera
Modell: Tevo - NV20U
20x Zoom Pan Tilt Camera
Elegant och intelligent design
Plug & Spela USB3.0 -anslutning
Crystal Clear HD1080P Bildkvalitet
Exakt, smidig och tyst PTZ -rörelse
Förinställning: 9 via IR -fjärrinställning (256 via Rs232)
Överlägsen kvalitet med fullglaslinsmaterial
55,5 graders breda synfält utan videoförvrängning
1/2,7 tum hög kvalitet, 2,38 mega pixel (16: 9) CMOS -sensor
Stöd takmontering, väggmontering och stativmontering (omvänd montering)
2D och 3D NR för bästa videokvalitet i olika ljusförhållanden
Support Visca, Pelco - P och Pelco - D Protokoll, RS232/RS485 kamerakontroll
Kompatibel med mest ledande videokonferensprogramvara och plattform
- Snabb leverans
- Kvalitetssäkring
- 24/7 kundservice
produkt introduktion
* Crystal Clear HD1080P Bildkvalitet, brett synfält utan videokedering
* Förinställning: 9 via IR -fjärrinställning (255 via Pelco - p/d/64 via Visca)
* 1/2,9 tum hög kvalitet, 2,1MP (16: 9) CMOS -sensor
* Överlägsen kvalitet med fullglaslinsmaterial
* Stöd takmontering, väggmontering och stativmontering (omvänd montering)
* 2D och 3D NR för bästa videokvalitet i olika ljusförhållanden
* Support Visca, Pelco - P och Pelco - D -protokoll, RS232/RS485 kamerakontroll
* Kompatibel med mest ledande videokonferensprogramvara och plattform
* Använda Belt Drive Technology är PTZ Ultra - tyst och snabbt, samtidigt som den är väldigt smidig
| Modellnummer | Nv3u | Nv20u | Nv10h | Nv20h | Nv10a | Nv20a |
| Sensor | 1/2.8'Sony CMOS | Sony IMX 327 1/2.8 "CMOS | ||||
| Effektiva pixlar | 2.38 Mega Pixel | 2,07MP | ||||
| Videosignaler | 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | ||||
| Zoom | 3x optisk zoom | 20x optisk zoom | 10x optisk zoom | 20x optisk zoom | 10x optisk zoom | 20x optisk zoom |
| Lins | f =2.38-7 mm | f =5.9-94.4 mm | f =5.76-46.09 mm | f =5.9-94.4 mm | f =4.32-40.9 mm | f =5.5-110 mm |
| Öppning | F1.96-3.64 | F1.8-3.9 | F1.8-2.6 | F1.8-3.9 | F1.76-F3.0 | F1.6-3.5 |
| Horisontell vinkel | 103,69 grader (W) -42,12 grader (t) | 52.1 grad (W) -3,4 grad (t) | 54,7 grader (W) -6,8 grader (t) | 52.1 grad (W) -3,4 grad (t) | 67,5 grad (W) -7,6 grader (t) | 55,8 grader (W) -3,2 grader (t) |
| Vertikal vinkel | 67.14 grad (W) -24,87 grader (t) | 29.3 grader (W) -1,9 grader (t) | 30,8 grader (W) -3,8 grader (t) | 29.3 grader (W) -1,9 grader (t) | 40,2 grad (W) -4,3 grader (t) | 32.2 grader (W) -1,8 grader (t) |
| Diagonalvinkel | 113,91 grad (W) -47,55 grader (t) | 59,8 grader (W) -3,9 grader (t) | 62,8 grader (W) -7,8 grader (t) | 59,8 grader (W) -3,9 grader (t) | 75.4 grader (W) -8,8 grader (t) | 61 grader (W) -3,64 grader (t) |
| Videoutgång | USB 3.0 (trådlös version tillgänglig. Modell nr: NV3W, NV10W, NV20W) | USB 3.0, HDMI | USB3.0, HDMI, RJ45, SDI | |||
| Lan | / | 10m/100 m adaptiv Ethernet -port; Stöd POE IEEE802.3AF | ||||
| Nätverksprotokoll | / | NDI|Hx2, RTSP, RTMP, ONVIF, GB28181; Support Visca via IP (endast för NDI -version) | ||||
| Videokodningsformat | H.264, H.265, MJPG, Yuy2 | |||||
| Videoplott | 1080p (1920 *1080) etc. | 1080p (1920 *1080) etc. | ||||
| Signalstandard | Ntsc/pal | |||||
| Förinställning | Användaren kan ställa in upp till 255 förinställningar (10 förinställningar av IR -fjärrkontroll) | |||||
| Gränssnitt | RS-232 (endast ingång), RS-485, USB | RS-232 (endast ingång), RS-485, USB, RJ45 | ||||
| Slutare | 1/30S-1/10000S, auto | |||||
| Baudfrekvens | 2400/4800/9600/38400 bps | |||||
| Kontrollprotokoll | Visca, Pelco - D, Pelco - P (RS-232, RS-485) | |||||
| USB -protokoll | UVC1.1 | |||||
| Minimal belysning | 0,1lux | |||||
| Snr | Större än eller lika med 50dB | |||||
| Horisontell rotation | 350 grader (± 175 grader) 0,1 grader /s-100 grader /s | |||||
| Vertikal rotation | 180 grader (± 90 grader) 0,1 grader /s-80 grader s | |||||
| Strömförsörjning | DC 12V/2A | |||||
| Energiförbrukning | 24W (max.) | |||||
| Arbetstemperatur | 0 grad till 40 grad | |||||
| Arbetsfuktighet | 20% -80% RH | |||||
| Lagringstemperatur | -20 grad till 60 grad | |||||
| Förvara fuktighet | 20% -90% RH | |||||
| Produktstorlek | 171*163*173mm / 285*217*197mm (före / efter förpackning) | |||||
| Produktvikt | 1,5 kg / 2,7 kg (netto / bruttovikt) | |||||
Populära Taggar: Lägre pris för 20x Zoom med USB3.0 Videokonferenspan Tiltkamera, Kina, tillverkare, grossist, pris, lågt pris, tillverkat i Kina

















